diesel
motorisations blue dCi
Choisissez les motorisations diesel Blue dCi de Renault Kangoo pour leur robustesse et fiabilité. Adaptée aussi bien aux trajets urbains qu'aux longues distances, la consommation est réduite et la longévité accrue :
- Blue dCi 95 : équilibre entre performance et efficacité, couple de 260Nm.
- Blue dCi 115 : idéale pour les longs trajets avec chargements lourd avec une puissance accrue et un couple de 270Nm.
comparez les moteurs diesel
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|
| carburant | diesel | diesel | diesel |
| puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min | 70 (95) à 3750 | 85 (115) à 3750 | 85 (115) à 3750 |
| couple maxi Nm CEE à tr/min | 260 à 1750 | 270 à 1750 | 270 à 1750 |
| type de boîte de vitesse/ nombre de rapports | manuelle 6 rapports | manuelle 6 rapports | EDC 7 rapports |
| 0 - 100 km/h (s) | 15,1 | 13,6 | 13,2 |
| WLTP conso phase combinée (l/100km)(1) | à partir de 5,1 | à partir de 5,1 | à partir de 5,2 |
| WLTP CO2 combinés (g/km) | à partir de 132 | à partir de 132 | à partir de 135 |
| mase à vide en ordre de marche (MVODM) (kg) min-max | 1556-1657 | 1558-1659 | 1594-1724 |
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.
essence
motorisations Tce
Optez pour les motorisations TCe de Renault Kangoo qui offrent polyvalence et efficience, adaptées aux trajets en ville comme aux longues distances sur autoroute, pour une conduite agréable et économique :
- Tce 100 : moteur turbo 1,3L à injection directe, 200Nm de couple, boîte manuelle 6 rapports.
- Tce 130 : moteur turbo 1,3L à injection directe, 240Nm de couple, boîte manuelle 6 rapports.
comparez les moteurs essence
| TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | TCe 100 FAP EDC | |
|---|---|---|---|
| carburant | essence | essence | essence |
| puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min | 75 (100) à 4500 | 96 (130) à 4500 | 96 (130) à 4500 |
| couple maxi Nm CEE à tr/min | 200 à 1500 | 240 à 1500 | 240 à 1500 |
| type de boîte de vitesse/ nombre de rapports | manuelle 6 rapports | manuelle 6 rapports | EDC 7 rapports |
| 0 - 100 km/h (s) | 14,6 | 12,8 | 11,6 |
| WLTP conso phase combinée (l/100km)(1) | à partir de 6,7 | à partir de 6,7 | à partir de 6,8 |
| WLTP CO2 combinés (g/km) | à partir de 152 | à partir de 152 | à partir de 154 |
| mase à vide en ordre de marche (MVODM) (kg) min-max | 1475-1616 | 1475-1616 | 1519-1635 |
(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicules Test Procedures) : ce nouveau protocole permet d'obtenir des résultats beaucoup plus proches de ceux constatés lors des trajets quotidiens réalisés que le protocole NEDC.

