| E-Tech full hybrid | E-Tech plug-in hybrid | |
| réduction de la consommation de carburant | jusqu'à 40% | jusqu'à 75% |
| conduite électrique en ville | jusqu'à 80% | jusqu'à 100% |
| vitesse de conduite électrique | jusqu'à 130 km/h** | jusqu'à 135km/h |
| autonomie électrique | jusqu'à 5 minutes | jusqu'à 50 km* |
| capacité de batterie en kWh | jusqu'à 2 kWh | jusqu'à 10.4 kWh |
| recharge sur prise ou sur borne | non | oui |
| récupération d'énergie | oui | oui |
| démarrage électrique | oui | oui |
| technologie | 1 batterie de traction+ 2 moteurs électriques+ 1 moteur thermique+ 1 boîte automatique | 1 batterie de traction+ 2 moteurs électriques+ 1 moteur thermique+ 1 boîte automatique |
*WLTP
**selon modèle, selon version