| L2H2 | L3H2 |
volume de chargement (m³) | 5.1 | 6.4 |
charge utile min/max diesel (kg)* | 1004 / 1235 | 986 / 1237 |
charge utile min/max E-Tech (kg)** | 496 / 728 | 585 / 880 |
longueur hors tout (mm) | 5685 | 6315 |
longueur hors tout avec marchepied (mm) | 5780 | 6410 |
longueur de chargement min/max (mm) | 1989 / 2743 | 2619 / 3373 |
empattement (mm) | 3585 | 4215 |
largeur hors tout (mm) | 2080 | 2080 |
largeur hors tout avec rétro déplié/plié (mm) | 2466 / 2220 | 2466 / 2220 |
hauteur hors tout (mm) | 2500 | 2500 |
voie AV/AR (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
porte-à-faux avant (mm) | 970 | 970 |
porte-à-faux arrière (mm) | 1130 | 1130 |
largeur intérieure entre passage de roues (mm) | 1380 | 1380 |
largeur entrée porte latérale coulissante (mm) | 1312 | 1312 |
largeur d'entrée inférieure portes arrière (mm) | 1537 | 1537 |
* version L2H2 : 7 places 4T - version L3H2 : 6 places 4T
** version L2H2 : 6 places 3,5T 40 kWh - version L3H2 : 7 places 4T 87kWh